超高分子聚乙烯管道耐化学性能
试 药 | 20℃ | 60℃ | 试 药 | 20℃ | 60℃ |
1、无机酸 | ○ | ○ | 4、盐 | ○ ○ | ○ ○ |
2、碱 | ○ ○ | ○ ○ | 5、碳化氢及氯化碳化氢苯 | △ | △ ○ × |
3、无机盐水溶液 | ○ ○ | ○ ○ | 6、酒精 | ○ | ○ |
○稳定 △较稳定 ×不稳定 |
应用行业:
1. 煤炭行业:煤矿用超高分子聚乙烯管道,有三大优势:优势:抗冲击性好不拍摔、不怕砸;接头不会断裂,不会破碎,使用使用周期长;耐压高,可用于高压管路。
注浆管压力高、磨损大,采用高分子管,可很好的解决磨损问题。
选煤厂磁铁粉输送、煤泥水输送以及其他重介质悬浮液输送都存在严重磨损问题,如选煤厂用钢管输送磁铁粉,每年要翻转180°,两年报废,而使用超高分子聚乙烯管道三年后拆开检查,磨损轻。
水煤浆厂输送,水煤浆是一种高粘度的固体与液体的混合物,由70%煤粉和30%水组成,用超高分子聚乙烯管道输送是理想选择。
超高分子聚乙烯管道应用管线:
矿山、冶金行业 | 尾矿输送管线矿粉、矿浆输送管线 |
煤炭行业 | 给排水管线、通风管线、洗煤管线 |
石油化工行业 | 输油管线、腐蚀性介质管线 |
电力行业 | 粉煤灰输送管线、循环水管线、化学水管线 |
钢铁行业 | 原料输送管线、浆体输送管线 |
海洋工程 | 海水输送管线、港口、码头疏浚管线 |
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
中雄管业有限公司严格执行质量管理体系标准。 公司研发设计生产出的 湖南株洲衬胶管道产品,品质,品味,满足不同消费群体的个性需求,在内地许多城市设立多个分公司和办事处, 湖南株洲衬胶管道产品畅销全国各大城市,欧美等全球地区。
中雄管业有限公司全体员工将一如既往,锐意进取,以优良品质,以朴质诚信的心胸与各界朋友真诚合作,互利共赢。