想要更直观地感受【型材-成都槽钢批发公司支持非标定制】产品的魅力吗?那就赶紧点击视频,开启你的采购之旅吧!
以下是:【型材-成都槽钢批发公司支持非标定制】的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4670 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4600 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4710 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4760 | - | - |
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 4810 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4660 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4660 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4610 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4590 | - | 货少 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4610 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4660 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4520 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4470 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4560 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4650 | - | 货少 |
今日型钢早盘价格稳中趋强,市场缺货现象明显,商家挺价意愿强,整体成交一般。午后个别厂商上调20元/吨,但涨后难成交,市场多观望。截止16:30统唐山16家型钢厂含订单量售19800吨,较早盘增25%,较昨增29%,其中工5家2000吨,角6家9300吨,槽5家8500吨。
四川裕馗供应链管理有限公司已成为综合实力具有一定规模的 云南昆明成都中厚板批发公司生产厂家,现有固定资金200万,员工60人,且位于有着 云南昆明成都中厚板批发公司生产基地之的云南昆明工业区,交通便利。 我厂在多年的运营中形成了具有独特的生产经营模式,检测设备齐全,开发产品快周期短且具有较强的新产品开发能力,销售和技术服务的合理体制以及产品质量保证体系的专业化 云南昆明成都中厚板批发公司生产厂家。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4000 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3900 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4090 | - | - |