更新时间:2025-02-08 02:56:52 浏览次数:17 公司名称: 原生泰科技发展有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 1986 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 6600 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 1986 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 6600 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
原生泰科技发展有限公司专门为 青海玉树ST-6加固增强保护剂产品提供售前和售后服务,公司秉承“质量是生命,诚信是灵魂,创新是源泉”的经营方针及“诚信经营,用户至上”的经营宗旨,坚持“团结务实、求实创新、开拓进取、与时俱进”的企业精神,为振兴民族工业 青海玉树ST-6加固增强保护剂创新品牌的目标而奋勇前进。