- 不锈钢型钢304不锈钢卷板支持定制
- 【钢模板租赁出租铺路钢板出租闪电发货】
- 【道路护栏】道路隔离栏杆为您精心挑选
- 【橡塑海绵板】外墙岩棉板型号全价格低
- 蓄排水板植草格厂家厂家直接面向客户
- 钢带波纹管【安全逃生通道】本地配送
- 【不锈钢板锅炉管层层质检】
- 钢模板租赁【涵洞钢模板租赁】种类多质量好
- 植草格,【植草格厂家】专注细节更放心
- 【铅衣】铅板同行低价
- 高强度钢板Q390工厂直销
- 艺考文化课补习-【编导文化课培训】技能+学历
- 乡村振兴精神堡垒 定制仿古精神堡垒 不锈钢精神堡垒导视牌 景区精神堡垒 大型不锈钢精神堡垒 精神堡垒制作厂家 停车场精神堡垒 广场精神堡垒 城市标志精神堡垒 工地住宅精神堡垒 防腐防锈精神堡垒 户外异性精神堡垒 美丽乡村精神堡垒 商场精神堡垒 小区住宅精神堡垒 产业园精神堡垒诚信厂家
- 【铝管】紫铜排专业厂家
- 不锈钢候车亭全国配送
【蜂窝活性炭聚合氯化铝信誉至上】
更新时间:2025-01-31 03:54:05 浏览次数:21 公司名称: 普邦环保材料有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 389 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
产地 | 北京 |
碘值 | 500 |
再生原理
北京中航豫泓给客户耐心的解释防水型蜂窝活性炭是经过防水处理的,所以在接触到水的时候是根本不会有任何变化,整体还是完整的,只有不防水的蜂窝活性炭放在水里立即松垮。这就说明客户买到的不是防水型蜂窝活性炭。由于一般的客户不知道所以也不会区分而被混淆。中航给大家说 简单的方法,拿一块防水型蜂窝活性炭和不防水的蜂窝活性炭,同时放在水中。如果遇水则化的肯定就是 不防水的,而没有化的还很完整的肯定就是防水型蜂窝活性炭。只要记住这两点您就很容易区分了。
第二步:更换漆雾过滤棉,碳箱 层为漆雾过滤层,材质一般为活性炭过滤棉厚度为2mm,一般使用三个月就必须更换一次。
第三步:更换蜂窝活性炭本吸附装置采用的蜂窝活性炭规格常见100x100x100mm,一般情况下使用6-12个月就要更换了(当然要根据废气浓度而定)有些多能使用两年才更换。接下来将旧的蜂窝活性炭一次性拿出,一定要避免过大振动和用力,以免弄碎蜂窝活性炭掉入设备内部难以清理。安装新的蜂窝炭时同样要避免以上情况,产品要平整紧密的摆放。
一步:更换完漆雾过滤棉和蜂窝活性炭后,轻推炭箱复原,用六角螺栓固定就可以了。以上的流程就是更换安装蜂窝活性炭的所有流程。
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
普邦环保材料有限公司总经理率全体员工衷心感谢社会各界的关心、支持与厚爱,竭诚欢迎广大海内外朋友前来参观,光临指导,惠顾洽谈,共谋发展大计,同创美好明天。