塑料筐_塑料垃圾桶专业生产厂家
更新时间:2024-11-17 21:02:58 浏览次数:16 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
塑料周转箱的五点使用常识
众所周知,塑料周转箱是企业进行短途物流周转的重要工具,在企业的物流中起着至关重要的作用。因此,我们在使用塑料周转箱时,一定要遵循它的正确使用方法,降低损坏的可能。下面我们便来简单介绍下塑料周转箱的五点使用常识。
合理的承载
周转箱的承载能力随着规格变大而相对变弱,如果有一直在使用周转箱的时候超载使用,对周转箱变形系数就增加了。变形以后的周转箱虽然说有一定的恢复能力,可是长期这样使用,周转箱的寿命也会大大降低。
的存储
周转箱在存储的时候一般为空箱堆垛, 能找到遮雨、防风、防晒的地区进行存储,原理油污、废液、重水等环境。周转箱在太阳暴晒后容易出现颜色脱落、老化等现象。油污以及其他污染环境下容易变脆、奉化等情况。
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
从建厂至今,赛普塑料制品有限公司作为一家专业的 山东青岛防渗漏托盘生产厂家,在山东青岛这块沃土上,凭借着全套的机械加工设备和丰富的生产经验,几度克服 山东青岛防渗漏托盘生产中的技术壁垒,完成 山东青岛防渗漏托盘产品生产的突破,因此也培养了一批技术成熟的技术工作人员,也形成了一套完整、科学的质量管理体系,并以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
提高塑料周转箱抗老化能力的几种措施
塑料周转箱是企业进行短途物流周转的重要工具,它的好坏能直接影响到物流周转的效率和。而我们在使用塑料周转箱的过程中,常遇到的问题便是老化的问题。那么,塑料周转箱又可以通过哪些措施来提高它的抗老化能力呢?
在塑料周转箱配方中,加木适量的二氧化钛,不但不会影响板材的原始机械性能,而且可以大大地提高塑料周转箱的耐大气老化性能。
采用适宜的热稳定剂及用量,同时添加辅助热稳定剂、紫外光吸收剂、色料等,可以有效地提高周转箱的耐大气老化性能。氧化铁红,酞菁蓝、碳黑,酞着绿、二氧化钛是耐候性较好的色料,但加二氧化钦在老化过程中会析出 。而耐硒黄、永固黄、中铬黄,相对于上述色料是耐候性较差的色料。
在塑料周转箱配方中采用钡一锡稳定剂代替铅盐稳定剂,不但可以相对地减少稳定剂的用量,而且对周转箱的冲击韧性和耐大气老化性能都有相应的提高。
在塑料周转箱配方中,加入适量的紫外线吸收剂:如UV-9、UV-P等,是提高周转箱耐大气老化性能及色泽牢固性的一项有效措施。